Горелки Kroll
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ ГОРЕЛКИ

Модель Мощность, кВт Расход сж. воздуха, м3/час Давление сж. воздуха, бар Расход топлива, кг/час Цена, у.е.
KG/UB 20 25-33 2,7 0,50 2,1-2,8 1930
KG/UB 55 43-64 3,5 0,80 3,6-5,4 2020
KG/UB 70 60-99 5,0 0,65 5,1-8,3 2190
KG/UB 100 70-120 9,0 0,80 6,0-10,1 2270
KG/UB 150 84-150 20,0 1,00 7,1-12,4 2600
KG/UB 200 130-200 29,0 1,10 10,9-16,9 2890
 





















Радиусные шкафы-купе; ресепшн производство стоек . Эргономичность. со склада в Екатеринбурге Прочитать..