Радиаторы RoyalThermo Optimal

  RoyalThermo
Радиаторы RoyalThermo Optimal Royal Thermo Optimal – это надежный и прочный алюминиевый радиатор, прекрасно гармонирующий с любым интерьером помещения.
Данный отопительный прибор изначально разработан для специфических российских условий эксплуатации, а не адаптирован из существующих моделей, продаваемых на европейских рынках.
Является идеальным решением для современных эффективных систем отопления.
 
Радиаторы RoyalThermo Optimal Теплоотдача Вт Объем воды л Вес кг Розничная цена
RoyalThermo Optimal 350 /1 секция/ 155 0.27 1.02 416 руб.
RoyalThermo Optimal 350 /4 секции/ 488 1.2 4.48 1 663 руб.
RoyalThermo Optimal 350 /5 секций/ 610 1.5 5.6 2 079 руб.
RoyalThermo Optimal 350 /6 секций/ 732 1.8 6.72 2 495 руб.
RoyalThermo Optimal 350 /7 секций/ 854 2.1 7.84 2 911 руб.
RoyalThermo Optimal 350 /8 секций/ 976 2.4 8.96 3 326 руб.
RoyalThermo Optimal 350 /9 секций/ 1098 2.7 10.08 3 742 руб.
RoyalThermo Optimal 350 /10 секций/ 1220 3.0 11.2 4 158 руб.
RoyalThermo Optimal 350 /12 секций/ 1464 3.6 13.44 4 990 руб.
RoyalThermo Optimal 350 /14 секций/ 1708 4.2 15.68 5 821 руб.
RoyalThermo Optimal 500 /1 секция/ 195 0.33 1.42 425 руб.
RoyalThermo Optimal 500 /3 секции/ 585 0.9 3.48 1 276 руб.
RoyalThermo Optimal 500 /4 секции/ 780 1.2 4.64 1 701 руб.
RoyalThermo Optimal 500 /5 секций/ 975 1.5 5.8 2 126 руб.
RoyalThermo Optimal 500 /6 секций/ 1170 1.8 6.96 2 552 руб.
RoyalThermo Optimal 500 /7 секций/ 1365 2.1 8.12 2 977 руб.
RoyalThermo Optimal 500 /8 секций/ 1560 2.4 9.28 3 402 руб.
RoyalThermo Optimal 500 /9 секций/ 1755 2.7 10.44 3 827 руб.
RoyalThermo Optimal 500 /10 секций/ 1950 3.0 11.6 4 253 руб.
RoyalThermo Optimal 500 /11 секций/ 2145 3.3 12.76 4 678 руб.
RoyalThermo Optimal 500 /12 секций/ 2340 3.6 13.92 5 103 руб.
RoyalThermo Optimal 500 /13 секций/ 2535 3.9 15.08 5 528 руб.
RoyalThermo Optimal 500 /14 секций/ 2730 4.2 16.24 5 954 руб.

Радиаторы RoyalThermo Evolution

  RoyalThermo
Радиаторы RoyalThermo Evolution   «RoyalThermo Evolution» – это прочный, надежный, безупречный с технической стороны и классический по дизайну алюминиевый радиатор, созданный на основе опыта работы и знаний потребностей российского рынка.  
 
Радиаторы RoyalThermo Evolution Теплоотдача Вт Объем воды л Розничная цена
RoyalThermo Evolution 350 /1 секция/ 160 0.36 387 руб.
RoyalThermo Evolution 350 /4 секции/ 640 1.44 1 550 руб.
RoyalThermo Evolution 350 /5 секций/ 800 1.8 1 937 руб.
RoyalThermo Evolution 350 /6 секций/ 960 2.16 2 324 руб.
RoyalThermo Evolution 350 /8 секций/ 1280 2.88 3 099 руб.
RoyalThermo Evolution 350 /9 секций/ 1440 3.24 3 487 руб.
RoyalThermo Evolution 350 /10 секций/ 1600 3.6 3 874 руб.
RoyalThermo Evolution 350 /12 секций/ 1920 4.32 4 649 руб.
RoyalThermo Evolution 500 /1 секция/ 203 0.45 407 руб.
RoyalThermo Evolution 500 /3 секции/ 609 1.35 1 220 руб.
RoyalThermo Evolution 500 /4 секции/ 812 1.8 1 627 руб.
RoyalThermo Evolution 500 /5 секций/ 1015 2.25 2 034 руб.
RoyalThermo Evolution 500 /6 секций/ 1218 2.7 2 441 руб.
RoyalThermo Evolution 500 /7 секций/ 1421 3.15 2 847 руб.
RoyalThermo Evolution 500 /8 секций/ 1624 3.6 3 254 руб.
RoyalThermo Evolution 500 /9 секций/ 1827 4.05 3 661 руб.
RoyalThermo Evolution 500 /10 секций/ 2030 405 4 068 руб.
RoyalThermo Evolution 500 /11 секций/ 2233 4.95 4 474 руб.
RoyalThermo Evolution 500 /12 секций/ 2436 5.4 4 881 руб.
RoyalThermo Evolution 500 /13 секций/ 2639 5.85 5 288 руб.
RoyalThermo Evolution 500 /14 секций/ 2842 6.3 5 695 руб.
Секционный алюминиевый радиатор RoyalThermo Evolution 500 /15 секций/ 2842 6.3 6 102 руб.
Секционный алюминиевый радиатор RoyalThermo Evolution 500 /16 секций/ 2842 6.3 6 508 руб.
Секционный алюминиевый радиатор RoyalThermo Evolution 500 /17 секций/ 2842 6.3 6 915 руб.
Секционный алюминиевый радиатор RoyalThermo Evolution 500 /18 секций/ 2842 6.3 7 322 руб.
грыжа пищеводного отверстия диафрагмы лечение операция